Montignac : ce am mancat azi (82)
Opis:
Montignac: ce am mancat azi?
(81),(80),(79),(78),(77),(76),(75),(74),(73),(72),(71),(70),(69),(68),(67),(66),(65),(64),(63),(62)
Aici este linkul cu www.freewebs.com/spiderutza/" target="_blank">prima carte a lui Montignac
Montignac pe scurt
Retete Montignac (2),(1) (pe forumul La bucatarie)
Retetele Montignac… de la Otilia (pe forumul La bucatarie)
Creatiile culinare ale membrilor clubului Monti - in imagini
www.culinar.ro/forum/index.php?showtopic=7279" target="_blank">Retete monti cu imagini si explicatii pas cu pas
Alte diete care respecta (in mare) regulile Montignac:
Regimul Scarsdale cu cele 5 variante ale sale:
Regimul de baza
Regimul economic
Regimul economic
Regimul vegetarian
Regimul international
Regimul pentru cunoscatorii artei culinare
Pupici
Andreea si Teo (26.08.2005)
Cat de mari suntem
Raspunsuri
acusor spune:
"Montignace", FINALISTE
Anda Panda-----1.60 13/03/06 _60.00 23.43 52.00 20.31 52.00 20.31 100% 08.0_ 06.2
elutaf..----------1.65 31/07/06 _64.00 23.52 56.00 20.58 56.00 20.58 100% 08.0_ 03.0
teodraghici------1.80 24/04/06 110.00 33.95 80.00 24.69 75.00 23.14 116% 35.0_ 09.0
Rezultatele noastre la 29 ianuarie 2007:
Nume------------ H_Data I _G.I_IMC_G.TIMCG.A_IMC_(%)_ kg(-)_T(luni)
acusor----------1.64 16/01/06 _87.00 31.60 60.00 22.31 66.00 24.62 77% 21.0_ 13.3
acvilla----------1.60 18/09/06 _92.90 36.28 70.00 27.34 82.80 32.34 44% 10.1_ 04.3
AdinaG.---------1.64 19/06/06 _60.50 22.57 55.00 20.52 57.50 21.45 54% 03.0_ 08.0
AdrianaM..------1.70 08/01/07 _79.00 27.33 65.00 22.49 77.00 26.64 14% 02.0_ 00.3
Andanii..--------1.63 08/01/07 _87.00 32.83 70.00 26.34 84.80 32.00 12% 02.2_ 00.2
ariel_7000------1.64 02/10/06 _68.00 25.37 53.00 19.77 60.20 22.46 52% 07.8_ 04.1
Caterina71.-----1.68 05/10/06 _62.00 21.98 55.00 19.50 60.00 21.27 28% 02.0_ 04.0
CatXO.----------1.63 08/01/07 _64.50 24.33 53.00 20.00 61.40 23.16 26% 03.1_ 00.3
Corina75.-------1.58 08/01/07 _68.00 27.30 53.00 21.28 68.00 27.30 00% 00.0_ 00.3
crisstinuta.-----1.58 08/01/07 _50.00 20.08 47.00 18.87 50.00 20.08 00% 00.0_ 00.3
elenacristina.---1.72 01/08/06 _72.00 24.40 55.00 18.64 66.00 22.37 35% 06.0_ 06.2
fatima.----------1.77 15/01/07 _75.00 23.96 63.00 20.12 75.00 23.96 00% 00.0_ 00.2
Ica_1975.-------1.63 10/04/06 _80.00 30.18 58.00 21.88 62.00 23.39 81% 18.0_ 10.2
inuta12.---------1.69 22/01/07 _66.00 23.15 56.00 19.64 66.00 23.15 00% 00.0_ 00.1
Karina.----------1.50 01/01/06 _56.50 25.11 49.00 21.78 54.00 24.00 35% 02.5_ 14.0
kitty_nic--------1.63 27/09/06 _60.00 22.64 52.00 19.62 60.00 22.64 00% 00.0_ 04.1
Larra.-----------1.65 11/09/06 _90.00 33.08 68.00 25.00 84.50 31.06 25% 05.5_ 05.0
latrisha.---------1.70 11/01/07 _84.00 29.06 70.00 24.22 84.00 29.06 00% 00.0_ 00.2
laura_cafea-----1.68 16/10/06 _61.50 21.78 56.00 19.84 60.50 21.44 18% 01.0_ 09.0
LauraT----------1.62 04/10/06 _56.30 21.48 50.00 19.08 55.50 21.18 12% 00.8_ 04.0
lgireada.--------1.63 26/06/06 _70.00 26.41 52.00 19.62 64.10 24.18 32% 05.9_ 07.3
Mara76.---------1.67 08/01/07 _74.00 26.61 57.00 20.43 73.00 26.25 05% 01.0_ 01.0
mihaiuta--------1.64 14/11/05 _74.00 27.51 60.00 22.30 71.50 26.58 18% 02.5_ 15.2
mina------------1.62 15/01/07 _70.00 26.71 55.00 20.99 70.00 26.71 00% 00.0_ 00.0
MP_Iulia--------1.75 02/09/06 _73.00 23.85 67.00 21.89 73.00 23.85 00% 00.0_ 05.1
Myhaella.-------1.75 03/07/06 _64.00 21.05 58.00 18.93 64.00 21.05 00% 00.0_ 06.3
nora2005..------1.62 08/09/06 _75.50 28.81 65.50 25.00 73.80 28.16 17% 01.7_ 05.0
oLo.-------------1.74 02/10/06 _66.60 22.05 64.00 21.19 66.30 21.95 11% 00.3_ 04.1
olim.------------1.67 08/01/07 _87.00 31.29 80.00 28.77 84.50 30.39 35% 02.5_ 00.3
pitecantrop-----1.66 11/09/06 _66.00 24.00 62.00 22.54 66.00 24.00 00% 00.0_ 05.0
ralu-------------1.60 08/01/07 _93.00 36.32 70.00 27.34 89.00 34.76 17% 04.0_ 00.3
raresionut------1.60 29/01/07 _79.00 30.85 60.00 23.43 79.00 30.85 00% 00.0_ 00.0
romana---------1.68 01/09/06 _67.00 25.00 60.00 21.27 61.50 21.80 78% 05.5_ 04.3
tlaura-----------1.67 16/10/06 _60.00 21.51 55.00 19.78 60.00 21.51 00% 00.0_ 03.2
viorica_avram--1.67 08/01/07 _75.00 26.97 60.00 21.51 75.00 26.97 00% 00.0_ 00.3
watty-----------1.73 28/09/06 _70.00 23.41 62.00 20.73 67.50 22.57 31% 02.5_ 04.2
zirina-----------1.69 22/08/06 106.00 37.19 68.00 23.85 85.00 29.82 55% 21.0_ 06.1
"Montignace", deocamdata, in pauza de Monti
Nume------------ H_Data I G.I_IMC_G.TIMCG.A_IMC_(%)_ kg(-)_T(luni)
AB---------------1.65 01/05/06 64.50 23.71 53.00 19.48 64.50 23.71 00% 00.0_ 01.2
adimercedes.---1.63 05/11/05 60.00 22.58 55.00 20.70 59.40 22.36 12% 00.6_ 07.2
AncaWish.------1.68 06/03/06 61.00 21.61 55.00 19.48 61.00 21.61 00% 00.0_ 00.0
anamariame----1.61 28/01/06 54.00 20.83 50.00 19.29 54.00 20.83 00% 00.0_ 05.0
andre_ea-------1.61 08/05/06 59.00 22.77 52.00 20.07 59.00 22.77 00% 00.0_ 00.0
Androix---------1.70 01/11/05 89.00 30.79 70.00 24.22 86.00 29.75 16% 03.0_ 07.3
Ankutzika-------1.60 08/05/06 _87.00 33.98 58.00 22.65 74.40 29.06 43% 12.6_ 09.0
Bee-------------1.62 26/04/06 _66.00 25.19 55.00 20.99 61.00 23.28 45% 05.0_ 05.3
bobi.------------1.62 08/05/06 _85.00 32.44 60.00 22.90 82.00 31.29 12% 03.0_ 05.2
clodisor...-------1.68 11/03/06 91.50 32.44 75.00 26.59 88.10 31.24 20% 03.4_ 03.1
Corina Costea..-1.77 14/11/05 _75.00 23.93 65.00 20.74 74.00 23.64 10% 01.0_ 08.3
daniella4.-------1.65 24/02/06 69.00 25.34 56.00 20.56 69.00 25.34 00% 00.0_ 00.0
enderbaby.-----1.59 18/02/06 57.00 22.55 54.00 21.36 57.10 22.55 00% 00.0_ 04.2
Giana..----------1.55 09/02/06 58.00 24.14 48.00 19.98 57.10 23.77 09% 00.9_ 04.1
giulia71...-------1.66 02/01/06 71.80 26.05 57.00 20.68 67.50 24.50 29% 04.3_ 05.3
inaa.------------1.71 01/03/06 65.00 22.22 55.00 18.80 65.00 22.22 00% 00.0_ 00.0
irinabungau-----1.64 02/01/06 64.80 24.09 50.00 18.59 56.80 21.11 54% 08.0_ 05.3
jersey3681.-----1.76 09/01/06 85.30 27.54 68.00 21.95 76.70 24.82 49% 08.6_ 05.2
josefine---------1.57 01/03/06 55.00 22.31 50.00 20.28 55.00 22.31 00% 00.0_ 00.0
kisstherain999..-1.70 13/03/06 70.00 24.22 60.00 20.76 70.00 24.22 00% 00.0_ 00.0
Korinna..--------1.65 22/03/04 86.00 31.59 62.00 22.77 68.00 24.98 75% 18.0_ 27.1
Laura10.--------1.70 03/01/06 92.00 31.83 60.00 20.76 88.00 30.80 09% 03.0_ 05.3
laura_ionescu.--1.63 07/01/06 62.00 23.34 56.00 21.08 59.00 22.21 50% 03.0_ 05.2
Madisor..--------1.57 10/01/05 70.00 28.40 52.00 21.10 66.50 26.98 19% 03.5_ 17.2
mamini.---------1.72 14/01/06 71.90 24.30 62.00 20.96 64.40 21.83 75% 07.5_ 05.1
micorint.--------1.57 16/01/06 65.00 26.37 58.00 23.53 61.00 24.79 57% 04.0_ 05.1
mihaela_agh.---1.70 30/01/06 73.00 25.26 60.00 20.76 68.00 23.52 38% 05.0_ 04.3
oana_8188.-----1.69 28/01/06 61.00 21.36 54.00 18.91 59.50 20.83 21% 01.5_ 04.3
oriadam.--------1.65 30/01/06 71.80 26.37 58.00 21.30 71.80 26.37 00% 00.0_ 04.3
pet.-------------1.70 02/01/06 75.00 25.95 60.00 20.76 68.50 23.70 43% 06.5_ 05.3
Rony..-----------1.70 05/01/06 75.00 25.95 64.00 22.14 69.30 23.97 51% 05.7_ 05.2
sebitza----------1.58 09/01/06 64.50 25.84 57.00 22.83 63.10 25.28 19% 01.4_ 05.3
Sorina----------1.71 22/05/06 _75.00 25.68 62.00 21.23 72.00 24.65 23% 03.0_ 05.0
silvi_2005------1.65 13/03/06 _73.00 26.83 57.00 20.95 65.00 23.89 50% 08.0_ 07.3
sufletzica.-------1.74 09/01/06 60.50 19.98 57.00 18.82 60.00 19.82 14% 00.5_ 05.2
xandra28..------1.67 01/03/06 85.00 30.57 62.00 22.30 78.50 28.23 28% 06.5_ 03.3
IMC (indice masa corporala) = greutatea/inaltzimea la patrat
18-20 slab
20-25 normal (barbatzi)
19-24 normal (femei)
25-40 supraponderal
Data I = data inceperii regimului
G.I = greutatea initiala
G.T = greutatea tinta
G.A = greutatea actuala
IMC = indice masa corporala
kg(-) = Total kg pierdute
T(luni) = timpul scurs de la inceperea regimului
Pupici
Andreea si Teo (26.08.2005)
Cat de mari suntem
latrishia spune:
Vreau si eu pe listuta acusor. Banuiesc ca nu mi ai vazut mesajul in capitolul trecut.
Am inceput pe 11.01 de la greutatea de 84kg, GT=70Kg, am 1.70
Multumesc
Lori&Luanna
Editez ca pusesem 1.80 inaltime..hehe as vrea eu
latrishia spune:
Mersi de urare olim, si tie la fel iti doresc,dar mi ai mai urat si saptamana trecuta :D
Pupici
Lori&Luanna
fatima spune:
fetele, e voie branza feta, nu? ca bebe nu m-a lasat sa-mi fac spaghete in sera asta, si am mancat putina ciorbita de legume de ieri + pastrama de pui + branza feta, ca asta aveam prin frigider..
la pranz am mancat ca si ieri, mancarica de fasole verde cu pui, ca am facut cam multa..iar dimineata fulgi de ovaz cu lapte..cam gretosi, dar macar sunt satiosi..
nu mi-ati rapuns la intrebare...stie cineva niste mezeluri monti din comert? pentru situatii din astea, sa le am in frigider..
fatima de eva ioana
cu 24h inainte
dupa 24h
CatXO spune:
Buna fetelor!
Acum am reusit sa intru sa va dau raportul pentru ziua de ieri, cand am mancat haotic. Nu prea am avut chef sa gatesc asa ca:
D: 3 feliute de pastrama de pui, 2 cubukete branza topita fitness si 3 rosi cherry+o chiftea adusa de bona, fara faina, dar cu cartof in ea.Asta aproape mi-a bagat-o pe gat, ca sa-mi arate ce chiftele bune face ea
P: omleta din 2 oua+jumatate de pulpita de pui de ieri
C: 2 felii mozarella+3 felii salam+2 bucatele de peste marinat+4 rosii cherry
Mi se pare ca am facut numai combinatii dubioase. Astazi numai fac...
Oana , Alexia si Daria
Poze frumoase cu noi
Varsta Alexiei
Varsta Dariei
CatXO spune:
Olim te-ai lasat de cola si acum bei fanta?
Fatima este voie branza feta, parerea mea. Iar mezeluri eu am bagat ce era prin casa. Dar nu cred ca era voie.
Acusor multumim pentru noul capitol.
Oana , Alexia si Daria
Poze frumoase cu noi
Varsta Alexiei
Varsta Dariei
mina spune:
Buna dimineata!
Acu e acu, sa vad cum ma descurc ca azi sunt plecata in delegatie (va scriu din tren...) si daca oi putea sa ma tin de regim sunt cea mai tare. Dimineata la 5 am servit cateva inghitituri de cafea cu zaharina si jumatate de mar. Pe tren mi-am luat niste felii de Wasa. Sa vad cum ma descurc cu pranzul (ca ma intorc deseara la 11 in Bucuresti).
Ieri am servit urmatoarele:
MD: O cafea (ca zahar din pacate ca eram la o intalnire la biroul clientului si nu am avut loc sa fac mofturi )
P: o portie de mancare chinezeasca facuta din legume permise (am solicitat expres sa nu-mi puna zahar si sos de soia)
C: 2 rosii (mici) cu mozzarella, ulei de masline, otet balsamic si busuioc la greu. Taare buna!
A, si intre mese, cu grija la respectarea intervalului, am mai mancat un mar si muuuulte ceaiuri.
Va pup!
Mina si
Matei-Costin, sensu'lu'viata lu'mami si tati
din:09.09.2004
http://community.webshots.com/user/vizigotu
http://community.webshots.com/user/vizigotubaiatmare
www.desprecopii.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57655" target="_blank">cronicile vizigotului