Montignac:ce am mancat azi (88)
Opis:
Montignac: ce am mancat azi?
(87), (86),(85),(84),(83),(82),(81),(80),(79),(78),(77),(76),(75),(74),(73),(72),(71),(70),(69),(68),(67),(66),(65),(64)
Aici este linkul cu www.freewebs.com/spiderutza/" target="_blank">prima carte a lui Montignac
Montignac pe scurt
Retete Montignac (2),(1) (pe forumul La bucatarie)
Retetele Montignac… de la Otilia (pe forumul La bucatarie)
Carti, informatii si retete gasiti pe www.4shared.com email: montignace@yahoo.com parola: slabire
Creatiile culinare ale membrilor clubului Monti - in imagini
www.culinar.ro/forum/index.php?showtopic=7279" target="_blank">Retete monti cu imagini si explicatii pas cu pas
Alte diete care respecta (in mare) regulile Montignac:
Regimul Scarsdale cu cele 5 variante ale sale:
Regimul de baza
Regimul economic
Regimul economic
Regimul vegetarian
Regimul international
Regimul pentru cunoscatorii artei culinare
Pupici
Andreea si Teo (26.08.2005)
Cat de mari suntem
Raspunsuri
acusor spune:
"Montignace", FINALISTE
Anda Panda-----1.60 13/03/06 _60.00 23.43 52.00 20.31 52.00 20.31 100% 08.0_ 06.2
elutaf..----------1.65 31/07/06 _64.00 23.52 56.00 20.58 56.00 20.58 100% 08.0_ 03.0
teodraghici------1.80 24/04/06 110.00 33.95 80.00 24.69 75.00 23.14 116% 35.0_ 09.0
irinabungau.-----1.64 04/02/07 _57.00 21.26 52.00 19.40 51.40 19.17 112% 05.6_ 02.0
Rezultatele noastre la 6 august 2007:
Nume------------ H_Data I _G.I_IMC_G.TIMCG.A_IMC_(%)_ kg(-)_T(luni)
acusor----------1.64 16/01/06 _87.00 31.60 60.00 22.31 65.00 25.00 81% 22.0_ 20.2
AdrianaM..------1.70 08/01/07 _79.00 27.33 65.00 22.49 76.00 26.64 14% 02.0_ 07.2
Andanii..--------1.63 08/01/07 _87.00 32.83 70.00 26.34 84.80 32.00 12% 02.2_ 07.1
ariel_7000------1.64 02/10/06 _68.00 25.37 53.00 19.77 59.40 22.16 57% 08.6_ 11.0
Caterina71.-----1.68 19/02/06 _62.00 21.98 54.00 19.14 60.50 21.45 18% 01.5_ 06.0
crisstinuta.-----1.58 08/01/07 _50.00 20.08 47.00 18.87 48.00 19.27 66% 02.0_ 07.2
Ica_1975.-------1.63 10/04/06 _80.00 30.18 58.00 21.88 62.00 23.39 81% 18.0_ 13.1
inuta12.---------1.69 22/01/07 _66.00 23.15 56.00 19.64 60.80 23.15 00% 00.0_ 07.0
latrisha.---------1.70 11/01/07 _84.00 29.06 70.00 24.22 72.50 26.47 53% 07.5_ 07.0
LauraT----------1.62 04/10/06 _56.30 21.48 50.00 19.08 55.50 21.18 12% 00.8_ 10.3
ralu-------------1.60 08/01/07 _93.00 36.32 70.00 27.34 84.30 32.92 37% 08.7_ 07.2
sanse-----------1.65 08/02/07 _69.50 25.55 58.00 22.79 61.50 24.08 53% 04.0_ 07.2
silvy24.---------1.71 18/03/07 _78.00 26.71 59.00 20.20 75.00 25.68 15% 03.0_ 01.0
tlaura-----------1.67 16/10/06 _60.00 21.51 55.00 19.78 58.00 21.51 00% 00.0_ 10.1
"Montignace", deocamdata, in pauza de Monti
Nume------------ H_Data I G.I_IMC_G.TIMCG.A_IMC_(%)_ kg(-)_T(luni)
AB---------------1.65 01/05/06 64.50 23.71 53.00 19.48 64.50 23.71 00% 00.0_ 01.2
acvilla----------1.60 18/09/06 _92.90 36.28 70.00 27.34 82.80 32.34 44% 10.1_ 07.2
AdinaG.---------1.64 19/06/06 _60.50 22.57 55.00 20.52 57.50 21.45 54% 03.0_ 10.3
adimercedes.---1.63 05/11/05 60.00 22.58 55.00 20.70 59.40 22.36 12% 00.6_ 07.2
AncaWish.------1.68 06/03/06 61.00 21.61 55.00 19.48 61.00 21.61 00% 00.0_ 00.0
anamariame----1.61 28/01/06 54.00 20.83 50.00 19.29 54.00 20.83 00% 00.0_ 05.0
andre_ea-------1.61 29/01/07 _57.00 22.00 52.00 20.07 56.00 21.62 20% 01.1_ 02.2
Androix---------1.70 01/11/05 89.00 30.79 70.00 24.22 86.00 29.75 16% 03.0_ 07.3
Ankutzika-------1.60 08/05/06 _87.00 33.98 58.00 22.65 74.40 29.06 43% 12.6_ 09.0
Bee-------------1.62 26/04/06 _66.00 25.19 55.00 20.99 61.00 23.28 45% 05.0_ 05.3
bobi.------------1.62 08/05/06 _85.00 32.44 60.00 22.90 82.00 31.29 12% 03.0_ 05.2
CatXO.----------1.63 08/01/07 _64.50 24.33 53.00 20.00 60.00 22.64 39% 04.5_ 03.2
Corina75.-------1.58 08/01/07 _68.00 27.30 53.00 21.28 60.00 27.30 00% 00.0_ 03.2
clodisor...-------1.68 11/03/06 91.50 32.44 75.00 26.59 88.10 31.24 20% 03.4_ 03.1
Corina Costea..-1.77 14/11/05 _75.00 23.93 65.00 20.74 74.00 23.64 10% 01.0_ 08.3
elenacristina.---1.72 01/08/06 _72.00 24.40 55.00 18.64 66.00 22.37 35% 06.0_ 09.1
Elena_Teodora.-1.60 06/03/07 _57.00 22.26 50.00 19.53 50.00 19.53 00% 00.0_ 01.2
fatima.----------1.77 15/01/07 _75.00 23.96 63.00 20.12 68.00 21.75 58% 07.0_ 03.1
Flaflo.-----------1.65 15/02/07 _105.00 38.60 75.00 27.57 95.50 35.11 31% 09.5_ 02.1
Larra.-----------1.65 11/09/06 _90.00 33.08 68.00 25.00 84.50 31.06 25% 05.5_ 07.2
daniella4.-------1.65 24/02/06 69.00 25.34 56.00 20.56 69.00 25.34 00% 00.0_ 00.0
enderbaby.-----1.59 18/02/06 57.00 22.55 54.00 21.36 57.10 22.55 00% 00.0_ 04.2
Giana..----------1.55 09/02/06 58.00 24.14 48.00 19.98 57.10 23.77 09% 00.9_ 04.1
giulia71...-------1.66 02/01/06 71.80 26.05 57.00 20.68 66.20 24.50 29% 04.3_ 05.3
inaa.------------1.71 01/03/06 65.00 22.22 55.00 18.80 65.00 22.22 00% 00.0_ 00.0
jersey3681.-----1.76 09/01/06 85.30 27.54 68.00 21.95 76.70 24.82 49% 08.6_ 05.2
josefine---------1.57 01/03/06 55.00 22.31 50.00 20.28 55.00 22.31 00% 00.0_ 00.0
Karina.----------1.50 01/01/06 _56.50 25.11 49.00 21.78 54.00 24.00 35% 02.5_ 16.3
kisstherain999..-1.70 13/03/06 70.00 24.22 60.00 20.76 70.00 24.22 00% 00.0_ 00.0
kitty_nic--------1.63 27/09/06 _60.00 22.64 52.00 19.62 60.00 22.64 00% 00.0_ 07.0
Korinna..--------1.65 22/03/04 86.00 31.59 62.00 22.77 68.00 24.98 75% 18.0_ 27.1
Laura10.--------1.70 03/01/06 92.00 31.83 60.00 20.76 88.00 30.80 09% 03.0_ 05.3
laura_ionescu.--1.63 07/01/06 62.00 23.34 56.00 21.08 59.00 22.21 50% 03.0_ 05.2
laura_cafea-----1.68 16/10/06 _61.50 21.78 56.00 19.84 60.50 21.44 18% 01.0_ 11.3
lgireada.--------1.63 26/06/06 _70.00 26.41 52.00 19.62 64.10 24.18 32% 05.9_ 10.2
luanashana.-----1.63 29/01/07 _55.00 26.41 45.00 19.62 54.00 24.18 00% 01.0_ 02.3
Mara76.---------1.67 08/01/07 _74.00 26.61 57.00 20.43 72.00 25.89 11% 02.0_ 03.3
mihaiuta--------1.64 14/11/05 _74.00 27.51 60.00 22.30 71.50 26.58 18% 02.5_ 18.1
mina------------1.62 15/01/07 _70.00 26.71 55.00 20.99 68.00 25.94 13% 02.0_ 03.1
MP_Iulia--------1.75 02/09/06 _73.00 23.85 67.00 21.89 73.00 23.85 00% 00.0_ 08.0
Myhaella.-------1.75 03/07/06 _64.00 21.05 58.00 18.93 64.00 21.05 00% 00.0_ 09.2
nora2005..------1.62 08/09/06 _75.50 28.81 65.50 25.00 73.80 28.16 17% 01.7_ 07.3
oLo.-------------1.74 02/10/06 _66.60 22.05 64.00 21.19 66.30 21.95 11% 00.3_ 07.0
olim.------------1.67 08/01/07 _87.00 31.29 80.00 28.77 84.50 30.39 35% 02.5_ 03.2
pitecantrop-----1.66 11/09/06 _66.00 24.00 62.00 22.54 66.00 24.00 00% 00.0_ 07.3
Madisor..--------1.57 10/01/05 70.00 28.40 52.00 21.10 66.50 26.98 19% 03.5_ 17.2
mamini.---------1.72 14/01/06 71.90 24.30 62.00 20.96 64.40 21.83 75% 07.5_ 05.1
micorint.--------1.57 16/01/06 65.00 26.37 58.00 23.53 61.00 24.79 57% 04.0_ 05.1
mihaela_agh.---1.70 30/01/06 73.00 25.26 60.00 20.76 68.00 23.52 38% 05.0_ 04.3
oana_8188.-----1.69 28/01/06 61.00 21.36 54.00 18.91 59.50 20.83 21% 01.5_ 04.3
oriadam.--------1.65 30/01/06 71.80 26.37 58.00 21.30 71.80 26.37 00% 00.0_ 04.3
pet.-------------1.70 02/01/06 75.00 25.95 60.00 20.76 68.50 23.70 43% 06.5_ 05.3
Rony..-----------1.70 05/01/06 75.00 25.95 64.00 22.14 69.30 23.97 51% 05.7_ 05.2
sebitza----------1.58 09/01/06 64.50 25.84 57.00 22.83 63.10 25.28 19% 01.4_ 05.3
raresionut------1.60 29/01/07 _79.00 30.85 60.00 23.43 78.00 30.46 05% 01.0_ 02.3
romana---------1.68 01/09/06 _67.00 25.00 60.00 21.27 61.50 21.80 78% 05.5_ 07.2
Trinity-----------1.50 05/03/07 _57.00 25.33 50.00 22.22 50.00 22.25 00% 00.0_ 00.0
viorica_avram--1.67 08/01/07 _75.00 26.97 60.00 21.51 75.00 26.97 00% 00.0_ 03.2
Sorina----------1.71 22/05/06 _75.00 25.68 62.00 21.23 72.00 24.65 23% 03.0_ 05.0
silvi_2005------1.65 13/03/06 _73.00 26.83 57.00 20.95 65.00 23.89 50% 08.0_ 07.3
sufletzica.-------1.74 09/01/06 60.50 19.98 57.00 18.82 60.00 19.82 14% 00.5_ 05.2
watty-----------1.73 28/09/06 _70.00 23.41 62.00 20.73 67.50 22.57 31% 02.5_ 07.1
zirina-----------1.69 22/08/06 106.00 37.19 68.00 23.85 85.00 29.82 55% 21.0_ 09.0
xandra28..------1.67 01/03/06 85.00 30.57 62.00 22.30 78.50 28.23 28% 06.5_ 03.3
IMC (indice masa corporala) = greutatea/inaltzimea la patrat
18-20 slab
20-25 normal (barbatzi)
19-24 normal (femei)
25-40 supraponderal
Data I = data inceperii regimului
G.I = greutatea initiala
G.T = greutatea tinta
G.A = greutatea actuala
IMC = indice masa corporala
kg(-) = Total kg pierdute
T(luni) = timpul scurs de la inceperea regimului
[/size=2]
Pupici
Andreea si Teo (26.08.2005)
Cat de mari suntem
valentinag spune:
Merci acule de un nou capitol!
Azi mi-am propus sa mananc doar fructe!Am inceput cu pepene,am 2 banane si pe seara poate niste piersici!
"La vita e bella"
poze
marea inghetata
Ira spune:
Stefana, multumesc de raspunsuri, si multumesc tuturor de primire.
Cu laptele, am inteles, trebuie sa fie degresat, nu am inca asa ceva in casa, dar o sa-mi cumpar.
Pana una alta ma duc sa alerg in parcul din fata casei, e 5 dimineata, dupa ce ma intorc o sa mananc niste fructe si o sa astept o juma' de ora, asa am inteles.
Am va zic ca eu imi cumpar iaurt silhuette sau source 0, care nu au nici zahar, nici aspartam (sunt indulcite cu splenda - fructoza), nici grasime, le pun la congelator si le mananc pe post de inghetata, ca eu is lesinata dupa inghetata. Deci asta ar fi o solutie, desi nu tot atat de gustoasa.
Ieri la pranz am mancat putin, tortillas cu salsa, insa seara am mancat f mult, pui la gratar - si am mancat si grasimea aia buna (cu pielea crocanta) ca sa nu o arunc, ca sotul meu si copilu' nu presteaza + fructe si iaurt.
andanii spune:
draga Ira in primul rand bine ai venit
puiul daca l-ai mancat impreuna cu fructele nu e bine, nu se combina fructe cu nici un fel de mancare, se mananca intodeauna separat pe stomacul gol golut
laptele trebuie sa fie degresat daca il consumi cu glucide precum painea , daca il consumi cu lipide trebuie sa fie mai gras putin , de ex. 1.8% grasime
eu nimica nou , zilele astea am cam dat pe langa cu inghetata pe caldurile asteaaaaa
va pup pe toate
ANDANII
In viata nu e suficient ca ai ales drumul cel bun. Daca nu mergi repede inainte, te calca in picioare cei care vin din urma.
inuta12 spune:
dau copy paste...la ce am scris in cap anterior...ca paote nu se mai uita nimeni acolo
va rog sa ma ajutati cu un raspuns..
am luat ieri pastrama din piept de pui fiert si afumat (de la Aldis) si sunculita taraneasca (tot Aldis)..iar pe ambalaj nu scrie ca ar contine zahar. stiti voi ceva de firma asta? sau pur si simplu ocolesc acest "amanunt" ?
ca am observat ca pe toate celelalte sunculite taranesti (alte firme) scria ca acestea contin zahar....si de aici neclaritatea mea.
deci ce sa fac? sa mananc sau nu piept de pui (de sunculita nu prea ma intereseaza ca e mai mult pt sot,desi cred ca o sa fur si eu o bucatica, de pofta )..dar ma intereseaza puiul ala. o fi avand zahar sau nu?
Acusor ...sau cine modifica ..raportez si eu pentru noul capitol..59 kg...
am 10 saptamani
andanii spune:
innuta draga eu am vazut mesajul da nu stiu ce sa-ti spun pana nu ajung la magazin sa ma uit si eu pe vreo sunca deaia , sincer cred ca daca nu scrie zahar nu ar trebui sa fie zahar
te pup si o sa studiez componentele de la aldis cu siguranta si iti voi spune parerea mea
eu cumpar sunca simpla , dinalea care sunt doar in saramura , adica scrie pe ele sare si afumate , gen sunca de casa .... astea gen pastrame ... fierte, coapte sunt pline de Euri si nu-mi prea place gustul asta artificial, parca sunt de guma
te pup
ANDANII
In viata nu e suficient ca ai ales drumul cel bun. Daca nu mergi repede inainte, te calca in picioare cei care vin din urma.
crisstinuta spune:
Inutaeu intr-o vreme doar cremwusti de la Aldis am mancat ca erau singurii fara zahar si amidon pe care i-am gasit in zona mea ....nu stiu sunca cum e.Acum nu prea mananc mezeluri .
Am o noua manie: maslinele.Doamne ce-mi plac!Monti ne lasa sa le mancam dar parca eu mananc prea multe in ultima vreme.
Dupa aproape un an de monti va pot spune ca incapatanatul meu de cantar nu se misca nici in sus(daca mananc mai mult) dar nici in jos daca mananc mai putin (din cauza caldurii)...aproape nu-mi mai vine sa ma cantaresc..
Ia sa mai scriu si eu ce mai mananc..
D cateva prune ,nu mai mananc dimineata de vreo trei luni....nu mi-e foame
P Chec vreo trei felii (faina de soia, oua, ulei, smantana,ceva tarate praf de copt scortisoara ,fructoza) +un iaurt...eram la lucru
S salata cu de toate :rosii ,masline,branza,masline,ardei+conserva
ton)+ un pumn de alune
Va pup grasute dragi!
inuta12 spune:
Andanii.. .Cristinuta....
Andanii..totusi nu ai zis firma de la care cumperi tu...ca sa stim si noi..
Cristinuta pai esti privilegiata in cazul asta..ai putea papa o prajitura...nemonti ..nu....plina de cioco, frisca, vanilie...off..
eu am mancat acum niste salata de varza cu cartofi prajiti..nu am mai mancat de ani de ziel..cred ca am exagerat
va pupic pe toate
am 10 saptamani
valentinag spune:
Seara buna!
Azi am luptat in pepene si apa!Am bagat in mine de simt ca explodez!Si la masa de pranz un mic jumate,castraveciori murati si un polonic de ciorba de gaina!
Inuta,nu stiu ce sa-ti spun,eu mananc in general numai muschi,sunca de praga,ceafa si sunt fan Angst!
"La vita e bella"
poze
marea inghetata
inuta12 spune:
Multumesc Valentina..
vad ca fetele chiulesc de zor..
meniul de azi:
d:2 oua prajite, 2 rosii + branza
g:pepene
p:carnita de porc la cuptor _salata de varza
s; iaurt, branza..inca nu stiu....dar mai bine nu scriu..ca seara o dau mereu in bara..aseara am mancat inghetata, biscuiti Dita..
am 10 saptamani