Cum se citeste o ecografie

Cum se citeste o ecografie | Autor: Tessh

Link direct la acest mesaj

Avand in vedere timpul si uneori disponibilitatea redusa a medicilor de a ne explica cum sa citim si noi valorile ecografice, va scriu mai jos, ce am aflat eu, dupa indelungi sapaturi pe internet. Sper sa va foloseasca!

LMP (ultima menstruatie)
LMP-GA (varsta gestationala conform ultimei menstruatii)
LMP-EDC (data probabila a nasterii conform ultimei menstruatii)

BPD = diametru biparietal (de la o tampla la cealalta)
CRL = lungimea fatului de la crestetul capului la coccis (fundulet)
FL = lungimea femurului
AC = circumferinta abdomenului
HC = circumferinta capului.
HC/AC = raportul dintre circumferinta capului si circumferinta abdominala

Lungimea totala a bebelusului = FL X 7
Greutatea totala a bebelusului= 1.4 X BPD X FL X AC - 200

Daca veti calcula singure greutatea conform formulei de mai sus veti observa ca ecograful are o abatere de aproximativ +/- 350g.

Va doresc sarcina usoara tuturor mamicilor si bebei sanatosi!

--------------------------------------------
38+ viitoare mami de Francesca-Maria

Ce e mai bun abia urmeaza! Asteptam fluturasul mic cu multa nerabdare!

Raspunsuri

Inceputul discutiei

Link direct catre acest raspuns iuliapapusa spune:

Multumim din inima pentru aceste explicatii.Sunt total utile pentru foarte multe gravidute

+36 cu bebeluuta scumpa Stefania Gabriela
poze burtika

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns Oana08 spune:

buna mamici!
Tocmai ce am dat peste un forum legat de LF, si mi s-a parunt interesant ce a spus criscris, vreau sa vi-l arat si voua:
"Date biometrice
Buna mamici, m-am gandit ca in timpul sarcinii, datele biometrice a copilului sunt foarte importante. Despre aceste masuratori, unele mamici sunt informate, altele mai putin...
Azi, desi sunt la serviciu, voi scrie doar despre masuratorile osului femur, cel mai mare os din organism, care in termeni medicali are prescurtarea FL( lungimea oasului femur).
Datele biometrice a fatului incepand de la saptamana 14 pana la saptamana 40.


Saptamana de sarcina + zile Lungimea osului femur (mm) Date posibile (mm)
14+0 bis 14+6 17 14-19
15+0 bis 15+6 19 17-22
16+0 bis 16+6 22 19-25
17+0 bis 17+6 24 21-28
18+0 bis 18+6 27 24-30
19+0 bis 19+6 30 26-33
20+0 bis 20+6 32 29-36
21+0 bis 21+6 35 32-39
22+0 bis 22+6 38 24-42
23+0 bis 23+6 41 27-45
24+0 bis 24+6 43 39-47
25+0 bis 25+6 46 42-50
26+0 bis 26+6 48 44-53
27+0 bis 27+6 51 47-55
28+0 bis 28+6 53 49-58
29+0 bis 29+6 56 51-60
30+0 bis 30+6 58 53-63
31+0 bis 31+6 60 55-65
32+0 bis 32+6 62 57-67
33+0 bis 33+6 64 59-69
34+0 bis 34+6 66 61-71
35+0 bis 35+6 68 63-73
36+0 bis 36+6 69 64-74
37+0 bis 37+6 71 66-76
38+8 bis 38+6 72 67-77
39+0 bis 39+6 73 68-78

spre sa va fie de folos :*

Oana ...

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns Oana08 spune:

Despre greutatea copilului in functie de saptamana de sarcina:

Saptamana de sarcina Greutatea (g) (ideala) Greutati posibile
10 35 26-44
11 45 34-56
12 58 43-73
13 73 55-91
14 93 70-116
15 117 88-146
16 146 110-183
17 181 136-226
18 223 167-279
19 273 205-341
20 331 248-414
21 399 299-499
22 478 359-598
23 568 426-710
24 670 503-838
25 785 589-981
26 913 685-1141
27 1055 791-1319
28 1210 908-1513
29 1379 1034-1724
30 1559 1169-1649
31 1751 1313-2189
32 1953 1465-2441
33 2162 1622-2703
34 2377 1783-2971
35 2595 1946-3244
36 2813 2110-3516
37 3028 2271-3785
38 3236 2427-4045
39 3435 2576-4294
40 3619 2714-4524

noi avem 23 de saptamani si la ultima ecografie facuta sapt asta avem 455 grame, nu avem o greutate ideala dar suntem in parametrii :*:*:*. Sper sa va fie de folos aceste informatii, am sa revin si cu altele, cred ca tot de la criscris le voi culege :*.

Oana ...

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns Oana08 spune:

BPD/BIP

Masurarea diametrulului biparietal, adica masurarea capului de la o tampla la alta Prescurtare: BPDsau BIP

Saptamana de sarcina si nr de zile/ Diametrul biparietal in mm/ Date posibile in mm
14+0 bis 14+6/ 31/ 28-34
15+0 bis 15+6/ 34/ 31-37
16+0 bis 16+6/ 37/ 34-40
17+0 bis 17+6/ 40/ 36-43
18+0 bis 18+6/ 43/ 39-47
19+0 bis 19+6/ 46/ 42-50
20+0 bis 20+6/ 49/ 45-54
21+0 bis 21+6/ 52/ 48-57
22+0 bis 22+6/ 56/ 51-61
23+0 bis 23+6/ 59/ 54-64
24+0 bis 24+6/ 62/ 57-68
25+0 bis 25+6/ 66/ 60-71
26+0 bis 26+6/ 69/ 63-75
27+0 bis 27+6/ 72/ 66-78
28+0 bis 28+6/ 75/ 69-81
29+0 bis 29+6/ 78/ 72-85
30+0 bis 30+6/ 81/ 74-88
31+0 bis 31+6/ 83/ 77-90
32+0 bis 32+6/ 86/ 79-93
33+0 bis 33+6/ 88/ 81-96
34+0 bis 34+6/ 90/ 83-98
35+0 bis 35+6/ 92/ 85-100
36+0 bis 36+6/ 94/ 86-102
37+0 bis 37+6/ 95/ 87-103
38+8 bis 38+6/ 96/ 88-104
39+0 bis 39+6/ 97/ 89-105






Oana ...

Mergi la inceput